Radancy (ainsi que ses filiales ou sociétés affiliées) utilise des processeurs tiers, sous-traitants et réseaux de diffusion de contenu (« processeurs tiers ») pour l’aider à fournir des prestations aux clients, par le biais de ses solutions et services. La liste suivante identifie les sous-traitants tiers que Radancy utilise à ces fins. Radancy exige que tous ces sous-traitants tiers fassent l’objet d’un accord écrit conforme aux lois applicables en matière de confidentialité des données, y compris le Règlement Général sur la Protection des Données de l’UE, connu sous le nom de » RGPD « .
Tous les sous-traitants tiers ne fournissent pas des services à tous les clients. L’utilisation d’un processeur tiers pour un client donné dépend de la nature précise des services fournis par Radancy à ce client.
Toute modification concernant les sous-traitants tiers sera publiée sur cette page web suffisamment à l’avance pour permettre aux clients de s’y opposer. Si un client ne s’y oppose pas, il est réputé avoir accepté le changement.
Processeurs tiers
| Sous traitant | Nature de l’usage |
|---|---|
| Accolite | Service de développement |
| Akamai | Réseau de distribution de contenu |
| Amazon AWS | Service d’hebergement web |
| AWS EMEA SARL | Service d’hebergement web |
| Amobee | Publicité, analyse de données et marketing |
| Appcast | Publicité, analyse de données et marketing |
| Birlasoft | Service de développement |
| Campaign Monitor | Publicité, analyse de données et marketing |
| CareerCo | Publicité, analyse de données et marketing |
| Datapipe | Datacenter |
| Datapine GmbH | Publicité, analyse de données et marketing |
| DoubleClick | Publicité, analyse de données et marketing |
| Egnyte | Service de partage de fichiers |
| Publicité, analyse de données et marketing | |
| Flexspring | Service de développement |
| Glassdoor | Publicité, analyse de données et marketing |
| Google Adwords | Publicité, analyse de données et marketing |
| Google Analytics | Publicité, analyse de données et marketing |
| Google Cloud Platform | Publicité, analyse de données et marketing |
| Google Suite | Services commerciaux internes |
| Indeed | Publicité, analyse de données et marketing |
| Jobs2Careers | Publicité, analyse de données et marketing |
| LeapFile | Service de partage de fichiers |
| Publicité, analyse de données et marketing | |
| Mailjet GmbH | Services commerciaux internes |
| Microsoft | Services commerciaux internes |
| MindTree | Service de développement |
| Optimizely | Publicité, analyse de données et marketing |
| Peersol Technologies | Tech Consultancy |
| Rackspace | Service d’hebergement web |
| Recrea Systems, S.L.U. (Quaderno) | Services commerciaux internes |
| Sendgrid | Service de développement |
| Sovren | Publicité, analyse de données et marketing |
| Stature | Service de développement |
| SuperMetrics | Publicité, analyse de données et marketing |
| Survale | Publicité, analyse de données et marketing |
| Twilio | Service de développement |
| WOW24-7 Inc. | Services commerciaux internes |
| Zendesk, Inc. | Services commerciaux internes |
| ZipRecruiter | Publicité, analyse de données et marketing |
Processeurs tiers – Les événements de recrutement
| Sous traitant | Nature de l’usage |
|---|---|
| AddEvent | Development Services |
| Box | Enterprise File Sharing |
| ChurnZero | Internal Business Services |
| Cloudinary | Development Services |
| Disqus | Development Services |
| Heap | Internal Business Services |
| Lending Hands Virtual Assistants | Development Services |
| Survey Monkey | Development Services |
| Vonage | Development Services |